|
|
Motorsägen
|
Wir führen ein umfangreiches Sortiment an Motorsägen aller Leistungsklassen und
Hersteller. Hier möchten wir Ihnen gerne eine Auswahl dessen präsentieren, was derzeit
vorrätig ist.
Sie interessieren sich für Marken oder Modelle, die hier nicht aufgelistet sind?
Kein Problem! Nehmen Sie Kontakt
mit uns auf!
Wir haben regelmäßig interessante Sägenaktionen, bei denen Sie sicher fündig werden!
|
Hitachi
Hitachi CS 30 EGS |
 |
| Technische Daten
|
| Motor : | 32,3 cm3 |
| Leistung : | 1,7 PS / 1,26 kW |
| Gewicht : | 3,4 kg |
| Schienenlänge : | 30 cm |
| Kettenteilung : | 3/8" Hobby |
|
Preis : 349,00 €
|
|
Hitachi CS 33 EB |
 |
| Technische Daten
|
| Motor : | 32,3 cm3 |
| Leistung : | 1,63 PS / 1,2 kW |
| Gewicht : | 3,8 kg |
| Schienenlänge : | 35 cm |
| Kettenteilung : | 3/8" Hobby |
|
Preis : 199,00 €
|
|
Hitachi CS 33 EA
|
 |
| Technische Daten
|
| Motor : | 32,2 cm3 |
| Leistung : | 1,63 PS / 1,2 kW |
| Gewicht : | 4,2 kg |
| Schienenlänge : | 35 cm |
| Kettenteilung : | 3/8" Hobby |
|
Preis : 339,00 €
|
|
Hitachi CS 40 EK
|
 |
| Technische Daten
|
| Motor : | 38,2 cm3 |
| Leistung : | 2,4 PS / 1,76 kW |
| Gewicht : | 4,0 kg |
| Schienenlänge : | 40 cm |
| Kettenteilung : | .325" |
Aktionspreis : 399,00 € anstatt 480,00 €
Solange Vorrat reicht.
|
|
Hitachi CS 40 EAP
|
 |
| Technische Daten
|
| Motor : | 39,6 cm3 |
| Leistung : | 2,45 PS / 1,8 kW |
| Gewicht : | 4,4 kg |
| Schienenlänge : | 38 cm |
| Kettenteilung : | .325" |
|
Preis : 349,00 €
|
|
Hitachi CS 38 EL
|
 |
| Technische Daten
|
| Motor : | 43,0 cm3 |
| Leistung : | 2,84 PS / 2,09 kW |
| Gewicht : | 4,0 kg |
| Schienenlänge : | 38 cm |
| Kettenteilung : | .325" |
Aktionspreis : 399,00 € anstatt 498,00 €
Solange Vorrat reicht.
|
|
Hitachi CS 40 EM
|
 |
| Technische Daten
|
| Motor : | 49,3 cm3 |
| Leistung : | 3,41 PS / 2,51 kW |
| Gewicht : | 5,1 kg |
| Schienenlänge : | 40 cm |
| Kettenteilung : | .325" |
Aktionspreis : 399,00 € anstatt 700,00 €
Solange Vorrat reicht.
|
|
ECHO
Echo CS 270 WES |
 |
| Technische Daten
|
| Motor : | 26,9 cm3 |
| Leistung : | 0,91 kW |
| Gewicht : | 3,1 kg |
| Schienenlänge : | 35 cm |
| Kettenteilung : | 3/8" Hobby |
|
Preis : 259,00 €
|
|
ECHO CS 310 ES |
 |
| Technische Daten
|
| Motor : | 30,5 cm3 |
| Leistung : | 1,0 kW |
| Gewicht : | 4 kg |
| Schienenlänge : | 35 cm |
| Kettenteilung : | 3/8" Hobby" |
|
Preis : 279,00 €
|
|
ECHO CS 420 ES
|
 |
| Technische Daten
|
| Motor : | 40,2 cm3 |
| Leistung : | 1,6 kW |
| Gewicht : | 4,6 kg |
| Schienenlänge : | 38 cm |
| Kettenteilung : | .325" |
|
Preis : 499,00 €
|
|
Echo CS 600
|
 |
| Technische Daten
|
| Motor : | 59,8 cm3 |
| Leistung : | 3,0 kW |
| Gewicht : | 5,9 kg |
| Schienenlänge : | 45 cm |
| Kettenteilung : | 3/8" |
|
Preis : 828,00 €
|
|
Dolmar PS 460
|
 |
| Technische Daten
|
| Motor : | 45,6 cm3 |
| Leistung : | 3,0 PS / 2,2 kW |
| Gewicht : | 5,5 kg |
| Schienenlänge : | 38 cm |
| Kettenteilung : | 3/8" |
|
Preis : 509,00 €
|
|
Dolmar PS 5105 mit Easystart
|
 |
| Technische Daten
|
| Motor : | 50,0 cm3 |
| Leistung : | 3,8 PS / 2,8 kW |
| Gewicht : | 5,1 kg |
| Schienenlänge : | 38 cm |
| Kettenteilung : | .325" |
|
Preis : 709,00 €
|
|
Makita DCS 5000
|
 |
| Technische Daten
|
| Motor : | 50,0 cm3 |
| Leistung : | 3,8 PS / 2,8 kW |
| Gewicht : | 5,1 kg |
| Schienenlänge : | 45 cm |
| Kettenteilung : | 3/8" |
Preis : 599,00 €
Solange Vorrat reicht.
|
|
OLEO MAC
Oleo Mac GS 350 |
 |
| Technische Daten
|
| Motor : | 38,9 cm3 |
| Leistung : | 2,03 PS / 1,49 kW |
| Gewicht : | 4,4 kg |
| Schienenlänge : | 35 cm |
| Kettenteilung : | 3/8" Hobby |
Preis : 239,00 €
|
|
Oleo Mac GS 370 |
 |
| Technische Daten
|
| Motor : | 35,2 cm3 |
| Leistung : | 2,2 PS / 1,65 kW |
| Gewicht : | 4,1 kg |
| Schienenlänge : | 35 cm |
| Kettenteilung : | 3/8" Hobby |
Preis : 299,00 €
|
|
Oleo Mac 941 C
|
 |
| Technische Daten
|
| Motor : | 39 cm3 |
| Leistung : | 2,5 PS / 1,8 kW |
| Gewicht : | 4,1 kg |
| Schienenlänge : | 40 cm |
| Kettenteilung : | 3/8" Hobby |
Preis : 329,00 €
Solange Vorrat reicht.
|
|
Oleo Mac GS 410 CX
|
 |
| Technische Daten
|
| Motor : | 39 cm3 |
| Leistung : | 2,5 PS / 1,8 kW |
| Gewicht : | 4,2 kg |
| Schienenlänge : | 40 cm |
| Kettenteilung : | .325" |
|
Preis : 419,00 €
|
|
Oleo Mac 962
|
 |
| Technische Daten
|
| Motor : | 61,5 cm3 |
| Leistung : | 4,7 PS / 3,5 kW |
| Gewicht : | 5,5 kg |
| Schienenlänge : | 40 cm |
| Kettenteilung : | .325" |
Preis : 889,00 €
1 Schulungsmaschine zum Preis von 450,00 €
|
|
Oleo Mac GS 820
|
 |
| Technische Daten
|
| Motor : | 80,7 cm3 |
| Leistung : | 6,0 PS / 4,4 kW |
| Gewicht : | 7,1 kg |
| Schienenlänge : | 45 cm |
| Kettenteilung : | 3/8" |
Preis : 999,00 €
1 Vorführmaschine zum Preis von 750,00 €
|
|
EFCO
Efco 152 |
 |
| Technische Daten
|
| Motor : | 51,7 cm3 |
| Leistung : | 3,4 PS / 2,5 kW |
| Gewicht : | 5,0 kg |
| Schienenlänge : | 38 cm |
| Kettenteilung : | .325" |
|
Preis : 629,00 €
|
|
SOLO
Solo 643 IP |
 |
| Technische Daten
|
| Motor : | 40,2 cm3 |
| Leistung : | 2,7 PS / 2,0 kW |
| Gewicht : | 4,1 kg |
| Schienenlänge : | 38 cm |
| Kettenteilung : | .325" |
|
Preis : 449,90 €
|
|
Solo 646 |
 |
| Technische Daten
|
| Motor : | 45,1 cm3 |
| Leistung : | 3,0 PS / 2,2 kW |
| Gewicht : | 4,7 kg |
| Schienenlänge : | 38 cm |
| Kettenteilung : | .325" |
|
Preis : 519,90 €
|
|
Solo 652
|
 |
| Technische Daten
|
| Motor : | 51,8 cm3 |
| Leistung : | 3,3 PS / 2,4 kW |
| Gewicht : | 4,7 kg |
| Schienenlänge : | 38 cm |
| Kettenteilung : | .325" |
|
Preis : 559,90 €
|
|
Solo 675
|
 |
| Technische Daten
|
| Motor : | 74,6 cm3 |
| Leistung : | 5,85 PS / 4,3 kW |
| Gewicht : | 6,65 kg |
| Schienenlänge : | 45 cm |
| Kettenteilung : | 3/8" |
Preis : 1119,90 €
1 neuwertige Schulungsmaschine zum Preis von 850,00 €
|
|
|